<dl id="ayggu"></dl>
  • <delect id="ayggu"></delect>
  • <rt id="ayggu"><acronym id="ayggu"></acronym></rt>
    當前位置:
    首頁 > 資料下載 > kracht流量計VC 12 K3 F1 P2 SH優(yōu)點
    目錄導航 Directory
    服務熱線
    資料下載Down

    kracht流量計VC 12 K3 F1 P2 SH優(yōu)點

    提 供 商: 上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司 資料大?。?/td>
    圖片類型: 下載次數(shù): 0 次
    資料類型: PDF 瀏覽次數(shù): 169次
    相關產(chǎn)品:
    文件下載    
    詳細介紹

    kracht流量計VC 12 K3 F1 P2 SH優(yōu)點

    KRACHT齒輪流量計是高精度測量體積流量的流量儀表,它的工作原理是正位移原理,介質(zhì)的流動使齒輪轉(zhuǎn)動,齒輪的旋轉(zhuǎn)被2個非接觸式的檢脈沖器掃描,每一個齒產(chǎn)生一個脈沖,終產(chǎn)生于流量成比例的頻率信號,進而得出流量值Q。

    齒輪流量計加工精度高、安裝精密、分辨率高,齒輪流量計要求被測介質(zhì)是潤滑性的,不能測量非潤滑的介質(zhì),如水。同時齒輪流量計不適用于含有固體顆粒的流體,如果被測液體介質(zhì)中夾雜有氣體時,也會引起測量誤差。


    kracht流量計VC 12 K3 F1 P2 SH優(yōu)點

    體積小,重量輕;運行時振動噪聲小;可測量粘度高達10000(Pa . s)的流體;其計量準確度高一般可達士0. 5%R,加非線性補償后可達士(0.1 %-士0.005 %)R的高精度,測量范圍度可達1000,
    齒輪流量計有通用型、高壓型、食品衛(wèi)生型和全塑型等幾種類型,適用于各種清潔液體的流量測量。根據(jù)流量計的口徑大小,也允許流體中存在一定的小顆粒雜質(zhì)。


    kracht流量計新型號:


    VC 0,025 K1 F1 P2 SH

    VC 0,025 K1 F1 P2 SC

    VC 0,025 K1 F1 P2 SM

    VC 0,025 K1 F1 P2 HH

    VC 0,025 K1 F1 P2 VH

    VC 0,025 G2 F3 P2 SH

    VC 0,025 G2 F3 R2 SH

    VC 0,025 K2 F3 R2 SH

    VC 0,025 H2 F3 P2 VH

    VC 0,025 K1 E1 P2 HH

    VC 0,025 G2 E3 R2 SH

    VC 0,025 K2 E3 R2 SH

    VC 0,025 K1 P1 P2 HH

    VC 0,025 K1 P1 P2 XH

    VC 0,025 G2 P3 R2 SH

    VC 0,025 K2 P3 R2 SH

    VC 0,04 K1 F1 P2 SH

    VC 0,04 K1 F1 P2 HH

    VC 0,04 K1 F1 P2 VH

    VC 0,04 K1 F1 P2 XH

    VC 0,04 K2 F3 P2 SH

    VC 0,04 K2 F3 P2 XH

    VC 0,04 K2 F3 R2 SH

    VC 0,04 K1 E1 P2 SH

    VC 0,04 K1 E1 P2 RH

    VC 0,04 K1 E2 P2 SC

    VC 0,04 K2 E3 P2 XH

    VC 0,04 K2 E3 P2 SC

    VC 0,04 K1 P1 P2 SH

    VC 0,04 K2 P3 P2 SH

    VC 0,04 H2 P3 R2 XH

    VC 0,1 K1 F1 P2 SH

    VC 0,1 K1 F1 P2 SV

    VC 0,1 K1 F1 P2 SM

    VC 0,1 K1 F1 P2 HH

    VC 0,1 K1 F1 P2 XH

    VC 0,1 G1 F1 P2 SH

    VC 0,1 K2 F3 P2 SH

    VC 0,1 K2 F3 R2 SH

    VC 0,1 K2 P3 P2 SH

    VC 0,1 K1 E1 P2 SH

    VC 0,1 K1 E2 P2 SC

    VC 0,1 K1 P1 P2 SH

    VC 0,2 K1 F1 P2 SH

    VC 0,2 K1 F1 P2 SM

    VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220

    VC 0,2 K1 F1 P2 HH

    VC 0,2 K1 F1 P2 XH

    VC 0,2 G1 F1 P2 SH

    VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101

    VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113

    VC 0,2 G2 F3 P2 SH

    VC 0,2 K2 F3 P2 XH

    VC 0,2 K2 F3 R2 SH

    VC 0,2 K1 E1 P2 SH

    VC 0,2 K2 E3 P2 SH

    VC 0,2 K1 P1 P2 HH

    VC 0,2 G2 P3 R2 VH

    VC 0,2 K2 P3 P2 SH

    VC 0,2 H2 P3 P2 SH

    VC 0,2 K5 F3 R2 SH

    VC 0,2 K5 P3 R2 SH

    VC 0,2 K5 E3 R2 SH

    VC 0,2 K5 F3 R2 SM

    VC 0,2 K4 F3 R2 SH

    VC 0,2 K4 P3 R2 SH

    VC 0,4 K1 F1 P2 SH

    VC 0,4 K1 F1 P2 SV

    VC 0,4 K1 F1 P2 SM

    VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220

    VC 0,4 K1 F1 P2 HH

    VC 0,4 K1 F1 P2 VH

    VC 0,4 K1 F1 P2 XH

    VC 0,4 G1 F1 P2 SH

    VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101

    VC 0,4 K1 E1 P2 SH

    VC 0,4 G1 E1 P2 SH

    VC 0,4 K1 P1 P2 SH

    VC 0,4 K1 P1 P2 VH

    VC 0,4 K1 P1 P2 XH

    VC 1 K1 F1 P2 SH

    VC 1 K1 F1 P2 SC

    VC 1 K1 F1 P2 HH

    VC 1 K1 F1 P2 VH

    VC 1 K1 F1 P2 XH

    VC 1 C1 F1 P2 SH

    VC 1 G1 F1 P2 SH

    VC 1 G1 F1 P2 SM

    VC 1 G1 F1 P2 SH /101

    VC 1 G1 F1 P4 SH

    VC 1 K2 F3 P2 XH

    VC 1 H2 F3 P2 SH

    VC 1 K1 E1 P2 SH

    VC 1 K1 E1 P2 SC

    VC 1 K1 E1 P2 HH

    VC 1 K2 E3 P2 SH

    VC 1 K1 P1 P2 HH

    VC 1 K1 P1 P2 XH

    VC 1 G1 P1 P2 SH

    VC 1 K2 P3 P2 SH

    VC 1 H2 P3 P2 SH

    VC 1 H2 P3 P2 HH

    VC 3 K1 F1 P2 SH

    VC 3 K3 F1 P2 SH

    VC 3 K1 F1 P2 HH

    VC 3 K1 F1 P2 VH

    VC 3 K1 F1 P2 XH

    VC 3 G1 F1 P2 SH

    VC 3 G1 F1 P2 SM

    VC 3 G2 F3 P2 SH

    VC 3 K1 E1 P2 SH

    VC 3 K1 E1 P2 HH

    VC 3 G1 E1 P2 SH

    VC 3 K1 P1 P2 SH

    VC 3 K1 P1 P2 HH

    VC 5 K1 F1 P2 SH

    VC 5 K3 F1 P2 SH

    VC 5 K1 F1 P4 SK /220

    VC 5 K1 F1 P2 VH

    VC 5 C1 F1 P4 SK /220

    VC 5 K1 F1 P2 SH /124

    VC 5 G1 F1 P2 SH

    VC 5 G1 F1 P2 SH /113

    VC 5 K1 E1 P2 SH

    VC 5 K1 P1 P2 SH

    VC 5 G1 P1 P2 SH

    VC 5 K2 P3 P2 SH

    VC 12 K1 F1 P2 SH

    VC 12 K1 F1 P2 SM

    VC 12 K1 F1 P4 SK /220

    VC 16 K1 F1 P2 SH

    VCA 0,04 K4 F3 R1 SH

    VCA 0,04 K4 F3 R1 VH

    VCA 0,1 K5 F3 R1 SH

    VCA 0,2 U4 F4 R1 SH

    VCA 0,2 U4 F4 R1 SM

    VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148

    VCA 0,2 U4 F4 R1 VH

    VCA 0,2 U4 E4 R1 SH

    VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213

    VCA 2 U4 F4 R1 SH

    VCA 2 U4 F4 P1 SH

    VCA 2 M5 F4 R1 SH

    VCA 2 M5 F4 R1 VH

    VCA 2 M5 F4 R2 SH

    VCA 2 M5 F4 P1 SH

    VCA 2 U4 F4 R1 SH /40

    VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

    VCA 2 M5 F4 R1 SH /40

    VCA 2 M5 F4 R1 VV

    VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

    VCG 2 M1 F1 P2 SH

    VCG 2 M1 F1 P2 XH

    VCN 0,04 K2 F3 R1 SH

    SVC 4 K3 F1 S2 SH

    SVC 4 K3 F1 R2 SH

    SVC 10 K1 F1 S2 SH

    SVC 10 K1 F1 R2 SH

    SVC 10 K1 F1 R2 HH

    SVC 10 K1 L1 R2 HH

    SVC 10 K1 P1 R2 HH

    SVC 10 K3 F1 S2 SH

    SVC 40 K1 F1 S2 SH

    SVC 40 K1 F1 S2 HH

    SVC 40 K1 F1 S2 VH

    SVC 100 K1 F1 D2 SH

    SVC 100 K1 F1 S2 SH

    SVC 100 K1 F1 S2 VH



    中文不打码网站,精品无码久久久久久久久水蜜桃,亚洲另类日本欧美专区,综合激情亚洲五月丁香六月婷
    <dl id="ayggu"></dl>
  • <delect id="ayggu"></delect>
  • <rt id="ayggu"><acronym id="ayggu"></acronym></rt>