<dl id="ayggu"></dl>
  • <delect id="ayggu"></delect>
  • <rt id="ayggu"><acronym id="ayggu"></acronym></rt>
    當(dāng)前位置:
    首頁 > 技術(shù)文章 > kracht流量計(jì)VCA2M5F4R1SH/40沒有信號(hào)的解決方案
    目錄導(dǎo)航 Directory
    服務(wù)熱線
    技術(shù)支持Article
    kracht流量計(jì)VCA2M5F4R1SH/40沒有信號(hào)的解決方案
    點(diǎn)擊次數(shù):236 更新時(shí)間:2025-02-25

    kracht流量計(jì)VCA2M5F4R1SH/40沒有信號(hào)的解決方案

    無信號(hào)原因:

    1:因?yàn)槟承┰颥F(xiàn)場(chǎng)造成了連接線的松動(dòng)。

    2:接線模塊燈不亮,模塊可能燒毀了,

    3: 換個(gè)模塊還是沒有信號(hào),流量計(jì)內(nèi)部傳感器可能壞了。

    4:不出油且齒輪撥不動(dòng)。內(nèi)部齒輪被異物卡死。

    KRACHT流量計(jì)無信號(hào)解決方案:

    1:等流量計(jì)本體以及模塊指示燈都正常的情況下檢查了連接線是否損壞或者松動(dòng)。

    2:換個(gè)接線模塊查看指示燈是否正常。

    3:把插頭跟流量計(jì)本體分離,換一個(gè)好的流量計(jì)查看插頭是否正常。如果正常那就是流量計(jì)的問題。

    4:在確認(rèn)接線模塊接線等原因都正常的情況,檢測(cè)齒輪是否有卡死

    需要特別注意的是:如果是齒輪卡死國內(nèi)是無配件更換的(寄回原廠檢查維修的費(fèi)用還不如買一臺(tái)新的)。在這種情況下已經(jīng)不屬于質(zhì)保范圍內(nèi)了,可以嘗試直接把流量計(jì)拆開清洗,如果卡的不嚴(yán)重清洗了 除了精度應(yīng)該不會(huì)影響使用。如果是異物對(duì)內(nèi)部齒輪造成了嚴(yán)重的損壞那就直接報(bào)廢了。


    kracht流量計(jì)新型號(hào):


    VC 0,025 K1 F1 P2 SH

    VC 0,025 K1 F1 P2 SC

    VC 0,025 K1 F1 P2 SM

    VC 0,025 K1 F1 P2 HH

    VC 0,025 K1 F1 P2 VH

    VC 0,025 G2 F3 P2 SH

    VC 0,025 G2 F3 R2 SH

    VC 0,025 K2 F3 R2 SH

    VC 0,025 H2 F3 P2 VH

    VC 0,025 K1 E1 P2 HH

    VC 0,025 G2 E3 R2 SH

    VC 0,025 K2 E3 R2 SH

    VC 0,025 K1 P1 P2 HH

    VC 0,025 K1 P1 P2 XH

    VC 0,025 G2 P3 R2 SH

    VC 0,025 K2 P3 R2 SH

    VC 0,04 K1 F1 P2 SH

    VC 0,04 K1 F1 P2 HH

    VC 0,04 K1 F1 P2 VH

    VC 0,04 K1 F1 P2 XH

    VC 0,04 K2 F3 P2 SH

    VC 0,04 K2 F3 P2 XH

    VC 0,04 K2 F3 R2 SH

    VC 0,04 K1 E1 P2 SH

    VC 0,04 K1 E1 P2 RH

    VC 0,04 K1 E2 P2 SC

    VC 0,04 K2 E3 P2 XH

    VC 0,04 K2 E3 P2 SC

    VC 0,04 K1 P1 P2 SH

    VC 0,04 K2 P3 P2 SH

    VC 0,04 H2 P3 R2 XH

    VC 0,1 K1 F1 P2 SH

    VC 0,1 K1 F1 P2 SV

    VC 0,1 K1 F1 P2 SM

    VC 0,1 K1 F1 P2 HH

    VC 0,1 K1 F1 P2 XH

    VC 0,1 G1 F1 P2 SH

    VC 0,1 K2 F3 P2 SH

    VC 0,1 K2 F3 R2 SH

    VC 0,1 K2 P3 P2 SH

    VC 0,1 K1 E1 P2 SH

    VC 0,1 K1 E2 P2 SC

    VC 0,1 K1 P1 P2 SH

    VC 0,2 K1 F1 P2 SH

    VC 0,2 K1 F1 P2 SM

    VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220

    VC 0,2 K1 F1 P2 HH

    VC 0,2 K1 F1 P2 XH

    VC 0,2 G1 F1 P2 SH

    VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101

    VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113

    VC 0,2 G2 F3 P2 SH

    VC 0,2 K2 F3 P2 XH

    VC 0,2 K2 F3 R2 SH

    VC 0,2 K1 E1 P2 SH

    VC 0,2 K2 E3 P2 SH

    VC 0,2 K1 P1 P2 HH

    VC 0,2 G2 P3 R2 VH

    VC 0,2 K2 P3 P2 SH

    VC 0,2 H2 P3 P2 SH

    VC 0,2 K5 F3 R2 SH

    VC 0,2 K5 P3 R2 SH

    VC 0,2 K5 E3 R2 SH

    VC 0,2 K5 F3 R2 SM

    VC 0,2 K4 F3 R2 SH

    VC 0,2 K4 P3 R2 SH

    VC 0,4 K1 F1 P2 SH

    VC 0,4 K1 F1 P2 SV

    VC 0,4 K1 F1 P2 SM

    VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220

    VC 0,4 K1 F1 P2 HH

    VC 0,4 K1 F1 P2 VH

    VC 0,4 K1 F1 P2 XH

    VC 0,4 G1 F1 P2 SH

    VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101

    VC 0,4 K1 E1 P2 SH

    VC 0,4 G1 E1 P2 SH

    VC 0,4 K1 P1 P2 SH

    VC 0,4 K1 P1 P2 VH

    VC 0,4 K1 P1 P2 XH

    VC 1 K1 F1 P2 SH

    VC 1 K1 F1 P2 SC

    VC 1 K1 F1 P2 HH

    VC 1 K1 F1 P2 VH

    VC 1 K1 F1 P2 XH

    VC 1 C1 F1 P2 SH

    VC 1 G1 F1 P2 SH

    VC 1 G1 F1 P2 SM

    VC 1 G1 F1 P2 SH /101

    VC 1 G1 F1 P4 SH

    VC 1 K2 F3 P2 XH

    VC 1 H2 F3 P2 SH

    VC 1 K1 E1 P2 SH

    VC 1 K1 E1 P2 SC

    VC 1 K1 E1 P2 HH

    VC 1 K2 E3 P2 SH

    VC 1 K1 P1 P2 HH

    VC 1 K1 P1 P2 XH

    VC 1 G1 P1 P2 SH

    VC 1 K2 P3 P2 SH

    VC 1 H2 P3 P2 SH

    VC 1 H2 P3 P2 HH

    VC 3 K1 F1 P2 SH

    VC 3 K3 F1 P2 SH

    VC 3 K1 F1 P2 HH

    VC 3 K1 F1 P2 VH

    VC 3 K1 F1 P2 XH

    VC 3 G1 F1 P2 SH

    VC 3 G1 F1 P2 SM

    VC 3 G2 F3 P2 SH

    VC 3 K1 E1 P2 SH

    VC 3 K1 E1 P2 HH

    VC 3 G1 E1 P2 SH

    VC 3 K1 P1 P2 SH

    VC 3 K1 P1 P2 HH

    VC 5 K1 F1 P2 SH

    VC 5 K3 F1 P2 SH

    VC 5 K1 F1 P4 SK /220

    VC 5 K1 F1 P2 VH

    VC 5 C1 F1 P4 SK /220

    VC 5 K1 F1 P2 SH /124

    VC 5 G1 F1 P2 SH

    VC 5 G1 F1 P2 SH /113

    VC 5 K1 E1 P2 SH

    VC 5 K1 P1 P2 SH

    VC 5 G1 P1 P2 SH

    VC 5 K2 P3 P2 SH

    VC 12 K1 F1 P2 SH

    VC 12 K1 F1 P2 SM

    VC 12 K1 F1 P4 SK /220

    VC 16 K1 F1 P2 SH

    VCA 0,04 K4 F3 R1 SH

    VCA 0,04 K4 F3 R1 VH

    VCA 0,1 K5 F3 R1 SH

    VCA 0,2 U4 F4 R1 SH

    VCA 0,2 U4 F4 R1 SM

    VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148

    VCA 0,2 U4 F4 R1 VH

    VCA 0,2 U4 E4 R1 SH

    VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213

    VCA 2 U4 F4 R1 SH

    VCA 2 U4 F4 P1 SH

    VCA 2 M5 F4 R1 SH

    VCA 2 M5 F4 R1 VH

    VCA 2 M5 F4 R2 SH

    VCA 2 M5 F4 P1 SH

    VCA 2 U4 F4 R1 SH /40

    VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

    VCA 2 M5 F4 R1 SH /40

    VCA 2 M5 F4 R1 VV

    VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

    VCG 2 M1 F1 P2 SH

    VCG 2 M1 F1 P2 XH

    VCN 0,04 K2 F3 R1 SH

    SVC 4 K3 F1 S2 SH

    SVC 4 K3 F1 R2 SH

    SVC 10 K1 F1 S2 SH

    SVC 10 K1 F1 R2 SH

    SVC 10 K1 F1 R2 HH

    SVC 10 K1 L1 R2 HH

    SVC 10 K1 P1 R2 HH

    SVC 10 K3 F1 S2 SH

    SVC 40 K1 F1 S2 SH

    SVC 40 K1 F1 S2 HH

    SVC 40 K1 F1 S2 VH

    SVC 100 K1 F1 D2 SH

    SVC 100 K1 F1 S2 SH

    SVC 100 K1 F1 S2 VH



    中文不打码网站,精品无码久久久久久久久水蜜桃,亚洲另类日本欧美专区,综合激情亚洲五月丁香六月婷
    <dl id="ayggu"></dl>
  • <delect id="ayggu"></delect>
  • <rt id="ayggu"><acronym id="ayggu"></acronym></rt>