<dl id="ayggu"></dl>
  • <delect id="ayggu"></delect>
  • <rt id="ayggu"><acronym id="ayggu"></acronym></rt>
    當(dāng)前位置:
    首頁 > 技術(shù)文章 > kracht流量計VCA0.2U4F4R1SH測量不準(zhǔn)確有哪些原因
    目錄導(dǎo)航 Directory
    服務(wù)熱線
    技術(shù)支持Article
    kracht流量計VCA0.2U4F4R1SH測量不準(zhǔn)確有哪些原因
    點擊次數(shù):215 更新時間:2025-02-25

    kracht流量計VCA0.2U4F4R1SH測量不準(zhǔn)確有哪些原因

    齒輪流量計流量范圍選擇不準(zhǔn)確,存在范圍過大或過小的情況,超出了正常的流量范圍,數(shù)值自然也會有較大的誤差;另外,KRACHT齒輪流量計有高精度系列VC,測量精度達(dá)到3%,還有對精度要求不高的可以選擇VCA系列。所以在選型的時候要根據(jù)工況對精度測量的要求來準(zhǔn)確選擇合適的流量計才不會出現(xiàn)上面說的測量精度效果不好的情況。 由于密封不嚴(yán)導(dǎo)致雜物卡阻齒輪,或者加重了齒輪的磨損,也會影響齒輪流量計的測量數(shù)值等等。



    kracht流量計新型號:


    VC 0,025 K1 F1 P2 SH

    VC 0,025 K1 F1 P2 SC

    VC 0,025 K1 F1 P2 SM

    VC 0,025 K1 F1 P2 HH

    VC 0,025 K1 F1 P2 VH

    VC 0,025 G2 F3 P2 SH

    VC 0,025 G2 F3 R2 SH

    VC 0,025 K2 F3 R2 SH

    VC 0,025 H2 F3 P2 VH

    VC 0,025 K1 E1 P2 HH

    VC 0,025 G2 E3 R2 SH

    VC 0,025 K2 E3 R2 SH

    VC 0,025 K1 P1 P2 HH

    VC 0,025 K1 P1 P2 XH

    VC 0,025 G2 P3 R2 SH

    VC 0,025 K2 P3 R2 SH

    VC 0,04 K1 F1 P2 SH

    VC 0,04 K1 F1 P2 HH

    VC 0,04 K1 F1 P2 VH

    VC 0,04 K1 F1 P2 XH

    VC 0,04 K2 F3 P2 SH

    VC 0,04 K2 F3 P2 XH

    VC 0,04 K2 F3 R2 SH

    VC 0,04 K1 E1 P2 SH

    VC 0,04 K1 E1 P2 RH

    VC 0,04 K1 E2 P2 SC

    VC 0,04 K2 E3 P2 XH

    VC 0,04 K2 E3 P2 SC

    VC 0,04 K1 P1 P2 SH

    VC 0,04 K2 P3 P2 SH

    VC 0,04 H2 P3 R2 XH

    VC 0,1 K1 F1 P2 SH

    VC 0,1 K1 F1 P2 SV

    VC 0,1 K1 F1 P2 SM

    VC 0,1 K1 F1 P2 HH

    VC 0,1 K1 F1 P2 XH

    VC 0,1 G1 F1 P2 SH

    VC 0,1 K2 F3 P2 SH

    VC 0,1 K2 F3 R2 SH

    VC 0,1 K2 P3 P2 SH

    VC 0,1 K1 E1 P2 SH

    VC 0,1 K1 E2 P2 SC

    VC 0,1 K1 P1 P2 SH

    VC 0,2 K1 F1 P2 SH

    VC 0,2 K1 F1 P2 SM

    VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220

    VC 0,2 K1 F1 P2 HH

    VC 0,2 K1 F1 P2 XH

    VC 0,2 G1 F1 P2 SH

    VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101

    VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113

    VC 0,2 G2 F3 P2 SH

    VC 0,2 K2 F3 P2 XH

    VC 0,2 K2 F3 R2 SH

    VC 0,2 K1 E1 P2 SH

    VC 0,2 K2 E3 P2 SH

    VC 0,2 K1 P1 P2 HH

    VC 0,2 G2 P3 R2 VH

    VC 0,2 K2 P3 P2 SH

    VC 0,2 H2 P3 P2 SH

    VC 0,2 K5 F3 R2 SH

    VC 0,2 K5 P3 R2 SH

    VC 0,2 K5 E3 R2 SH

    VC 0,2 K5 F3 R2 SM

    VC 0,2 K4 F3 R2 SH

    VC 0,2 K4 P3 R2 SH

    VC 0,4 K1 F1 P2 SH

    VC 0,4 K1 F1 P2 SV

    VC 0,4 K1 F1 P2 SM

    VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220

    VC 0,4 K1 F1 P2 HH

    VC 0,4 K1 F1 P2 VH

    VC 0,4 K1 F1 P2 XH

    VC 0,4 G1 F1 P2 SH

    VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101

    VC 0,4 K1 E1 P2 SH

    VC 0,4 G1 E1 P2 SH

    VC 0,4 K1 P1 P2 SH

    VC 0,4 K1 P1 P2 VH

    VC 0,4 K1 P1 P2 XH

    VC 1 K1 F1 P2 SH

    VC 1 K1 F1 P2 SC

    VC 1 K1 F1 P2 HH

    VC 1 K1 F1 P2 VH

    VC 1 K1 F1 P2 XH

    VC 1 C1 F1 P2 SH

    VC 1 G1 F1 P2 SH

    VC 1 G1 F1 P2 SM

    VC 1 G1 F1 P2 SH /101

    VC 1 G1 F1 P4 SH

    VC 1 K2 F3 P2 XH

    VC 1 H2 F3 P2 SH

    VC 1 K1 E1 P2 SH

    VC 1 K1 E1 P2 SC

    VC 1 K1 E1 P2 HH

    VC 1 K2 E3 P2 SH

    VC 1 K1 P1 P2 HH

    VC 1 K1 P1 P2 XH

    VC 1 G1 P1 P2 SH

    VC 1 K2 P3 P2 SH

    VC 1 H2 P3 P2 SH

    VC 1 H2 P3 P2 HH

    VC 3 K1 F1 P2 SH

    VC 3 K3 F1 P2 SH

    VC 3 K1 F1 P2 HH

    VC 3 K1 F1 P2 VH

    VC 3 K1 F1 P2 XH

    VC 3 G1 F1 P2 SH

    VC 3 G1 F1 P2 SM

    VC 3 G2 F3 P2 SH

    VC 3 K1 E1 P2 SH

    VC 3 K1 E1 P2 HH

    VC 3 G1 E1 P2 SH

    VC 3 K1 P1 P2 SH

    VC 3 K1 P1 P2 HH

    VC 5 K1 F1 P2 SH

    VC 5 K3 F1 P2 SH

    VC 5 K1 F1 P4 SK /220

    VC 5 K1 F1 P2 VH

    VC 5 C1 F1 P4 SK /220

    VC 5 K1 F1 P2 SH /124

    VC 5 G1 F1 P2 SH

    VC 5 G1 F1 P2 SH /113

    VC 5 K1 E1 P2 SH

    VC 5 K1 P1 P2 SH

    VC 5 G1 P1 P2 SH

    VC 5 K2 P3 P2 SH

    VC 12 K1 F1 P2 SH

    VC 12 K1 F1 P2 SM

    VC 12 K1 F1 P4 SK /220

    VC 16 K1 F1 P2 SH

    VCA 0,04 K4 F3 R1 SH

    VCA 0,04 K4 F3 R1 VH

    VCA 0,1 K5 F3 R1 SH

    VCA 0,2 U4 F4 R1 SH

    VCA 0,2 U4 F4 R1 SM

    VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148

    VCA 0,2 U4 F4 R1 VH

    VCA 0,2 U4 E4 R1 SH

    VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213

    VCA 2 U4 F4 R1 SH

    VCA 2 U4 F4 P1 SH

    VCA 2 M5 F4 R1 SH

    VCA 2 M5 F4 R1 VH

    VCA 2 M5 F4 R2 SH

    VCA 2 M5 F4 P1 SH

    VCA 2 U4 F4 R1 SH /40

    VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

    VCA 2 M5 F4 R1 SH /40

    VCA 2 M5 F4 R1 VV

    VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

    VCG 2 M1 F1 P2 SH

    VCG 2 M1 F1 P2 XH

    VCN 0,04 K2 F3 R1 SH

    SVC 4 K3 F1 S2 SH

    SVC 4 K3 F1 R2 SH

    SVC 10 K1 F1 S2 SH

    SVC 10 K1 F1 R2 SH

    SVC 10 K1 F1 R2 HH

    SVC 10 K1 L1 R2 HH

    SVC 10 K1 P1 R2 HH

    SVC 10 K3 F1 S2 SH

    SVC 40 K1 F1 S2 SH

    SVC 40 K1 F1 S2 HH

    SVC 40 K1 F1 S2 VH

    SVC 100 K1 F1 D2 SH

    SVC 100 K1 F1 S2 SH

    SVC 100 K1 F1 S2 VH




    中文不打码网站,精品无码久久久久久久久水蜜桃,亚洲另类日本欧美专区,综合激情亚洲五月丁香六月婷
    <dl id="ayggu"></dl>
  • <delect id="ayggu"></delect>
  • <rt id="ayggu"><acronym id="ayggu"></acronym></rt>