<dl id="ayggu"></dl>
  • <delect id="ayggu"></delect>
  • <rt id="ayggu"><acronym id="ayggu"></acronym></rt>
    當(dāng)前位置:
    首頁 > 技術(shù)文章 > kobold橢圓流量計(jì)DON-130HR84Z3MY原理與結(jié)構(gòu)
    目錄導(dǎo)航 Directory
    服務(wù)熱線
    技術(shù)支持Article
    kobold橢圓流量計(jì)DON-130HR84Z3MY原理與結(jié)構(gòu)
    點(diǎn)擊次數(shù):343 更新時(shí)間:2025-01-02

    kobold橢圓流量計(jì)DON-130HR84Z3MY原理與結(jié)構(gòu):

      塑料管轉(zhuǎn)子流量計(jì)的主要測量元件為一根小端向下,大端向上垂直安裝的錐形塑料管及其在內(nèi)可以上下移動(dòng)的浮子。當(dāng)流體自下而上流經(jīng)錐形塑料管時(shí),在浮子上下之間產(chǎn)生壓差,浮子在此差壓作用下上升。當(dāng)使浮子上升的力與浮子所受的重力,浮力及粘性力三的合力相等時(shí),浮子處于平衡位置。因此,流經(jīng)流量計(jì)的流體流量與浮子上升高度,即與流量計(jì)的流通面積之間存在著一定的比例關(guān)系,浮子的位置高度可作為流量量度。


    KOBOLD塑料流量計(jì)KSK-1500GK32S0安裝說明:

    1:轉(zhuǎn)子流量計(jì)需垂直安裝在管道上,上下的傾斜度不應(yīng)該超過5°。

    2:安裝時(shí)應(yīng)該保留一定的空間,這是由于后期要維護(hù)做的預(yù)防。

    3:需要清理管道內(nèi)的雜質(zhì),所以需在管道內(nèi)安裝過濾器。

    4:需要在流量計(jì)的下游安裝單向閥,以免產(chǎn)生倒流現(xiàn)象。


    kracht新型號(hào):

     

    VC 0,025 K1 F1 P2 SH

    VC 0,025 K1 F1 P2 SC

    VC 0,025 K1 F1 P2 SM

    VC 0,025 K1 F1 P2 HH

    VC 0,025 K1 F1 P2 VH

    VC 0,025 G2 F3 P2 SH

    VC 0,025 G2 F3 R2 SH

    VC 0,025 K2 F3 R2 SH

    VC 0,025 H2 F3 P2 VH

    VC 0,025 K1 E1 P2 HH

    VC 0,025 G2 E3 R2 SH

    VC 0,025 K2 E3 R2 SH

    VC 0,025 K1 P1 P2 HH

    VC 0,025 K1 P1 P2 XH

    VC 0,025 G2 P3 R2 SH

    VC 0,025 K2 P3 R2 SH

    VC 0,04 K1 F1 P2 SH

    VC 0,04 K1 F1 P2 HH

    VC 0,04 K1 F1 P2 VH

    VC 0,04 K1 F1 P2 XH

    VC 0,04 K2 F3 P2 SH

    VC 0,04 K2 F3 P2 XH

    VC 0,04 K2 F3 R2 SH

    VC 0,04 K1 E1 P2 SH

    VC 0,04 K1 E1 P2 RH

    VC 0,04 K1 E2 P2 SC

    VC 0,04 K2 E3 P2 XH

    VC 0,04 K2 E3 P2 SC

    VC 0,04 K1 P1 P2 SH

    VC 0,04 K2 P3 P2 SH

    VC 0,04 H2 P3 R2 XH

    VC 0,1 K1 F1 P2 SH

    VC 0,1 K1 F1 P2 SV

    VC 0,1 K1 F1 P2 SM

    VC 0,1 K1 F1 P2 HH

    VC 0,1 K1 F1 P2 XH

    VC 0,1 G1 F1 P2 SH

    VC 0,1 K2 F3 P2 SH

    VC 0,1 K2 F3 R2 SH

    VC 0,1 K2 P3 P2 SH

    VC 0,1 K1 E1 P2 SH

    VC 0,1 K1 E2 P2 SC

    VC 0,1 K1 P1 P2 SH

    VC 0,2 K1 F1 P2 SH

    VC 0,2 K1 F1 P2 SM

    VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220

    VC 0,2 K1 F1 P2 HH

    VC 0,2 K1 F1 P2 XH

    VC 0,2 G1 F1 P2 SH

    VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101

    VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113

    VC 0,2 G2 F3 P2 SH

    VC 0,2 K2 F3 P2 XH

    VC 0,2 K2 F3 R2 SH

    VC 0,2 K1 E1 P2 SH

    VC 0,2 K2 E3 P2 SH

    VC 0,2 K1 P1 P2 HH

    VC 0,2 G2 P3 R2 VH

    VC 0,2 K2 P3 P2 SH

    VC 0,2 H2 P3 P2 SH

    VC 0,2 K5 F3 R2 SH

    VC 0,2 K5 P3 R2 SH

    VC 0,2 K5 E3 R2 SH

    VC 0,2 K5 F3 R2 SM

    VC 0,2 K4 F3 R2 SH

    VC 0,2 K4 P3 R2 SH

    VC 0,4 K1 F1 P2 SH

    VC 0,4 K1 F1 P2 SV

    VC 0,4 K1 F1 P2 SM

    VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220

    VC 0,4 K1 F1 P2 HH

    VC 0,4 K1 F1 P2 VH

    VC 0,4 K1 F1 P2 XH

    VC 0,4 G1 F1 P2 SH

    VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101

    VC 0,4 K1 E1 P2 SH

    VC 0,4 G1 E1 P2 SH

    VC 0,4 K1 P1 P2 SH

    VC 0,4 K1 P1 P2 VH

    VC 0,4 K1 P1 P2 XH

    VC 1 K1 F1 P2 SH

    VC 1 K1 F1 P2 SC

    VC 1 K1 F1 P2 HH

    VC 1 K1 F1 P2 VH

    VC 1 K1 F1 P2 XH

    VC 1 C1 F1 P2 SH

    VC 1 G1 F1 P2 SH

    VC 1 G1 F1 P2 SM

    VC 1 G1 F1 P2 SH /101

    VC 1 G1 F1 P4 SH

    VC 1 K2 F3 P2 XH

    VC 1 H2 F3 P2 SH

    VC 1 K1 E1 P2 SH

    VC 1 K1 E1 P2 SC

    VC 1 K1 E1 P2 HH

    VC 1 K2 E3 P2 SH

    VC 1 K1 P1 P2 HH

    VC 1 K1 P1 P2 XH

    VC 1 G1 P1 P2 SH

    VC 1 K2 P3 P2 SH

    VC 1 H2 P3 P2 SH

    VC 1 H2 P3 P2 HH

    VC 3 K1 F1 P2 SH

    VC 3 K3 F1 P2 SH

    VC 3 K1 F1 P2 HH

    VC 3 K1 F1 P2 VH

    VC 3 K1 F1 P2 XH

    VC 3 G1 F1 P2 SH

    VC 3 G1 F1 P2 SM

    VC 3 G2 F3 P2 SH

    VC 3 K1 E1 P2 SH

    VC 3 K1 E1 P2 HH

    VC 3 G1 E1 P2 SH

    VC 3 K1 P1 P2 SH

    VC 3 K1 P1 P2 HH

    VC 5 K1 F1 P2 SH

    VC 5 K3 F1 P2 SH

    VC 5 K1 F1 P4 SK /220

    VC 5 K1 F1 P2 VH

    VC 5 C1 F1 P4 SK /220

    VC 5 K1 F1 P2 SH /124

    VC 5 G1 F1 P2 SH

    VC 5 G1 F1 P2 SH /113

    VC 5 K1 E1 P2 SH

    VC 5 K1 P1 P2 SH

    VC 5 G1 P1 P2 SH

    VC 5 K2 P3 P2 SH

    VC 12 K1 F1 P2 SH

    VC 12 K1 F1 P2 SM

    VC 12 K1 F1 P4 SK /220

    VC 16 K1 F1 P2 SH

    VCA 0,04 K4 F3 R1 SH

    VCA 0,04 K4 F3 R1 VH

    VCA 0,1 K5 F3 R1 SH

    VCA 0,2 U4 F4 R1 SH

    VCA 0,2 U4 F4 R1 SM

    VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148

    VCA 0,2 U4 F4 R1 VH

    VCA 0,2 U4 E4 R1 SH

    VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213

    VCA 2 U4 F4 R1 SH

    VCA 2 U4 F4 P1 SH

    VCA 2 M5 F4 R1 SH

    VCA 2 M5 F4 R1 VH

    VCA 2 M5 F4 R2 SH

    VCA 2 M5 F4 P1 SH

    VCA 2 U4 F4 R1 SH /40

    VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

    VCA 2 M5 F4 R1 SH /40

    VCA 2 M5 F4 R1 VV

    VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

    VCG 2 M1 F1 P2 SH

    VCG 2 M1 F1 P2 XH

    VCN 0,04 K2 F3 R1 SH

    SVC 4 K3 F1 S2 SH

    SVC 4 K3 F1 R2 SH

    SVC 10 K1 F1 S2 SH

    SVC 10 K1 F1 R2 SH

    SVC 10 K1 F1 R2 HH

    SVC 10 K1 L1 R2 HH

    SVC 10 K1 P1 R2 HH

    SVC 10 K3 F1 S2 SH

    SVC 40 K1 F1 S2 SH

    SVC 40 K1 F1 S2 HH

    SVC 40 K1 F1 S2 VH

    SVC 100 K1 F1 D2 SH

    SVC 100 K1 F1 S2 SH

    SVC 100 K1 F1 S2 VH


    中文不打码网站,精品无码久久久久久久久水蜜桃,亚洲另类日本欧美专区,综合激情亚洲五月丁香六月婷
    <dl id="ayggu"></dl>
  • <delect id="ayggu"></delect>
  • <rt id="ayggu"><acronym id="ayggu"></acronym></rt>